Kalium (arterieel bloedgas) |
|
Eenheid: | mmol/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Geraardsbergen, Wetteren, Wetteren |
Bepalingsmethode: | bloedgas |
Afnamemateriaal: | gebalanceerde Li-heparine spuiten |
Afnamecondities: | onmiddelijk bepalen |
RIZIV-code: | 540934 / 540945 |
B-waarde of prijs: | B60 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 30 min |
Zoektermen: | KVB/Kalium (arterieel bloedgas) |
Aanvraagcodes: | KVB,2521,Bloedgas,PHGB,BG3 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Radiometer |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 3,4 - 4,5 mmol/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 3/10/2018 11:52:57 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 13/03/2013 10:32:00 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |