Natrium |
|
Eenheid: | mmol/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (Potentiometrisch test) |
Afnamemateriaal: | Serum of Li-heparine |
RIZIV-code: | 541354 / 541365 |
B-waarde of prijs: | B60 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 14 dagen |
Zoektermen: | NA/Natrium/sodium/zout |
Aanvraagcodes: | 2600,35300,35301,ACUUT,ALDOPRO,NA,RENAPRO,872600,ACUUT,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,GYS,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,IZKR,KLKOM,KRROUVD,MORGEN,NACHT,ORTPREOP,POSTOPGB,POSTOPWE,PREOPDEC,TYPE2,WPREOP,260,CVKC,expertise_CDT,expertise_PEth,KLROUNA,ORTHOW,STUDIECCU,UCI3 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Reference ranges Roche 2004 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 4 w. | MAN/VROUW | - | 132 - 147 mmol/L |
4 w. - 12 m. | MAN/VROUW | - | 129 - 143 mmol/L |
12 m. - 18 j. | MAN/VROUW | - | 132 - 145 mmol/L |
18 j. - 65 j. | MAN/VROUW | - | 136 - 145 mmol/L |
> 65 j. | MAN/VROUW | - | 132 - 146 mmol/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 20/08/2020 8:54:04 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 02/07/2014 22:24:32 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |