CEA |
|
Eenheid: | µg/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (sandwich assay) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine, citraat |
RIZIV-code: | 548332 / 548343 |
B-waarde of prijs: | B350 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | CEA/CEA/carcinoembryotisch antigen |
Aanvraagcodes: | CEA,3030 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche 2016-11,v1.0 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 4,7 µg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 30/01/2020 19:31:01 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 30/05/2008 11:29:41 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |