t CO2 (37°C) (arterieel bloedgas) |
|
Eenheid: | mmol/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Geraardsbergen, Wetteren, Wetteren |
Bepalingsmethode: | bloedgas |
Afnamemateriaal: | gebalanceerde Li-heparine spuiten |
Afnamecondities: | onmiddelijk bepalen |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 30 min |
Zoektermen: | TCO2/t CO2 (37°C) (arterieel bloedgas) |
Aanvraagcodes: | TCO2,BG1,BG2,BG3,Bloedgas,250 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Radiometer |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 22 - 29 mmol/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 4/10/2018 11:14:09 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 31/03/1999 09:58:41 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |