Adenovirus IgM |
|
Eenheid: | U/mL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | ELISA |
Afnamemateriaal: | serum |
RIZIV-code: | 551655 / 551666 |
B-waarde of prijs: | B250 |
Uitvoerfrequentie: | 3 maal per week |
Doorlooptijd: | 3 dagen |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | ADENOMR/Adenovirus IgM |
Aanvraagcodes: | 4900,5050,ADENOPRO,RESSYNPRO |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Novagnost IgM |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 8 U/mL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 1/02/2020 11:05:14 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 12/10/2015 11:12:54 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |