Gamma GT |
|
Eenheid: | U/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
Afnamecondities: | bij voorkeur nuchter |
RIZIV-code: | 541892 / 541903 |
B-waarde of prijs: | B80 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | GGT/Gamma GT/gamma glutamyl transferase/GGT |
Aanvraagcodes: | 2770,GGT,IZGC,expertise_CDT,expertise_PEth,GENERALI,UCI,UCI3,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,GYS,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,KRROUVD,PREOPDEC,WPREOP |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche V4 2012-07 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN | - | 8 - 61 U/L |
- | VROUW | - | 5 - 36 U/L |
- | MAN/VROUW | - | 5 - 61 U/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:49:00 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 11/10/2001 09:37:30 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |