D-dimeren |
|
Eenheid: | ng/mL fib. eq |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Geraardsbergen, Oudenaarde, Wetteren |
Afnamemateriaal: | citraatbuis (blauwe tube) |
Afnamecondities: | citraatbuis vullen tot aan de merkstreep. |
RIZIV-code: | 554455 / 554466 |
B-waarde of prijs: | B400 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 1 dag |
Zoektermen: | DDIM/D-dimeren |
Aanvraagcodes: | DDIM,1321,oDDIM,GRROUVD |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 500 ng/mL fib. eq |
Laatste wijziging basisgegevens: | 22/04/2020 18:35:02 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 02/07/2007 11:06:19 |
Algemene gegevens gevalideerd door TANIA BRIL |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |