Eiwit dosage (urine) |
|
Eenheid: | g/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
RIZIV-code: | 125532 / 125543 |
B-waarde of prijs: | B50 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | UEIWD/Eiwit dosage (urine) |
Aanvraagcodes: | UEIWD,5220,EIWURPRO,NEFRO_PROF,RUEIWCREA,RUEIWCREAT,UEPRO,5221,5260,TE/CREAT,RUEIWCREATportie_vals |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 0,12 g/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 1/11/2019 16:43:49 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 28/05/2008 16:42:07 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |