O2 Content (arterieel bloedgas) |
|
Eenheid: | % |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Geraardsbergen, Wetteren, Wetteren |
Bepalingsmethode: | bloedgas |
Afnamemateriaal: | gebalanceerde Li-heparine spuiten |
Afnamecondities: | onmiddelijk bepalen |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 30 min |
Zoektermen: | O2CT/O2 Content (arterieel bloedgas) |
Aanvraagcodes: | O2CT,BG1,BG2,Bloedgas,250 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Radiometer |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 15 - 23 % |
Laatste wijziging basisgegevens: | 3/10/2018 14:56:12 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 29/03/1999 16:21:08 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |