Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 16 j. | VROUW | - | 5320 - 12920 U/L |
16 j. - 39 j. | VROUW | - | 4260 - 11250 U/L |
> 39 j. | VROUW | - | 5320 - 12920 U/L |
- | MAN | - | 5320 - 12920 U/L |
- | VROUW | zwanger of onder hormonale anticonceptie | 3650 - 9120 U/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:36:43 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 21/11/2013 09:30:25 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |