Prolactine |
|
Eenheid: | µg/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (competitie assay) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine, citraat, oxalaat |
Afnamecondities: | 's ochtends voor 10u |
RIZIV-code: | 546151 / 546162 |
B-waarde of prijs: | B350 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | PROL/Prolactine |
Aanvraagcodes: | PROL,3400 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Elecsys reference ranges 2008 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 5 j. | MAN | - | 3,9 - 20,1 µg/L |
< 5 j. | VROUW | - | 2,7 - 19,5 µg/L |
5 j. - 10 j. | MAN | - | 2,6 - 16,1 µg/L |
5 j. - 10 j. | VROUW | - | 2,7 - 22,3 µg/L |
10 j. - 13 j. | MAN | - | 2,2 - 22,3 µg/L |
10 j. - 13 j. | VROUW | - | 2,0 - 31,6 µg/L |
13 j. - 17 j. | MAN | - | 4,7 - 16,7 µg/L |
13 j. - 17 j. | VROUW | - | 3,7 - 23,2 µg/L |
- | MAN | - | 4,0 - 15,2 µg/L |
- | VROUW | - | 4,8 - 23,3 µg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 1/11/2019 14:05:12 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 10/08/2010 10:35:52 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |