FSH |
|
Eenheid: | U/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (sandwich assay) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
RIZIV-code: | 546136 / 546140 |
B-waarde of prijs: | B300 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | FSH/FSH/follikel stimulerend hormoon |
Aanvraagcodes: | FSH,3390 |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 1 d. | MAN/VROUW | - | < 0,8 U/L |
1 d. - 2 d. | MAN/VROUW | - | < 0,8 U/L |
2 d. - 3 d. | MAN/VROUW | - | < 2,4 U/L |
3 d. - 4 d. | MAN/VROUW | - | < 2,3 U/L |
4 d. - 5 d. | MAN/VROUW | - | < 3,4 U/L |
5 d. - 6 d. | MAN/VROUW | - | < 4,5 U/L |
6 d. - 1 w. | MAN/VROUW | - | 0,2 - 21,4 U/L |
1 w. - 4 w. | MAN/VROUW | - | < 22,2 U/L |
4 w. - 5 j. | MAN | - | 0,2 - 2,8 U/L |
4 w. - 5 j. | VROUW | - | 0,2 - 11,1 U/L |
5 j. - 10 j. | MAN | - | 0,4 - 3,8 U/L |
5 j. - 10 j. | VROUW | - | 0,3 - 11,1 U/L |
10 j. - 13 j. | MAN | - | 0,4 - 4,6 U/L |
10 j. - 13 j. | VROUW | - | 2,1 - 11,1 U/L |
13 j. - 17 j. | MAN | - | 1,5 - 12,9 U/L |
13 j. - 17 j. | VROUW | - | 1,6 - 17,0 U/L |
> 17 j. | MAN | - | 1,5 - 12,4 U/L |
- | VROUW | Luteale fase | 1,7 - 7,7 U/L |
- | VROUW | Ovulatoire fase | 4,7 - 21,5 U/L |
- | VROUW | Folliculaire fase | 3,5 - 12,5 U/L |
- | VROUW | Postmenopauzaal | 25,8 - 134,8 U/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 1/11/2019 14:05:41 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 13/11/2013 09:35:53 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |