Oestradiol |
|
Eenheid: | ng/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (competitie assay) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
Opmerking: | Belangrijke interfrentie met fulvestrant (vals verhoogde waarden) |
RIZIV-code: | 546210 / 546221 |
B-waarde of prijs: | B500 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Bijaanvraagperiode: | 2 dagen |
Zoektermen: | E2/Oestradiol/oestrogenen |
Aanvraagcodes: | E2,3570 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche 2016-11,v1.0 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN | - | 11,3 - 43,2 ng/L |
- | VROUW | - | < 500,0 ng/L |
- | VROUW | Folliculaire fase | 12,4 - 233,0 ng/L |
- | VROUW | Luteale fase | 22,3 - 341,0 ng/L |
- | VROUW | Ovulatoire fase | 41,0 - 398,0 ng/L |
- | VROUW | Postmenopauzaal | < 138,0 ng/L |
- | VROUW | 1ste Trimester | 154,0 - 3243,0 ng/L |
- | VROUW | 2ste Trimester | 1561,0 - 21280,0 ng/L |
- | VROUW | 3de Trimester | 8525,0 - 30000,0 ng/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:45:48 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 25/10/2016 16:28:09 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |