Sm |
|
Eenheid: | CU |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
RIZIV-code: | 556032 / 556043 |
B-waarde of prijs: | B350 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Zoektermen: | SMDP_BF/Sm |
Aanvraagcodes: | SMDP_BF |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 0 CU |
- | MAN/VROUW | - | < 20 CU |
Laatste wijziging basisgegevens: | 19/02/2020 14:01:28 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 19/02/2020 13:29:06 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |