DeHydroEpiAndro.-Sulf. |
|
Eenheid: | µg/dL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (competitie assay) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, citraat, heparine, oxalaat, fluoride |
RIZIV-code: | 559473 / 559484 |
B-waarde of prijs: | B400 |
Uitvoerfrequentie: | Enkel op weekdagen |
Doorlooptijd: | 72 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | DHEAS/DeHydroEpiAndro.-Sulf./dehydroepiandrosteronsulfaat |
Aanvraagcodes: | DHEAS,3470,LLAAM,LLABM,UCI |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche 2016-10,v1.0 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 1 w. | MAN/VROUW | - | 108,0 - 607,0 µg/dL |
1 w. - 4 w. | MAN/VROUW | - | 31,6 - 431,0 µg/dL |
4 w. - 12 m. | MAN/VROUW | - | 3,4 - 124,0 µg/dL |
12 m. - 4 j. | MAN/VROUW | - | 0,5 - 19,4 µg/dL |
4 j. - 9 j. | MAN/VROUW | - | 2,8 - 85,2 µg/dL |
9 j. - 14 j. | MAN | - | 24,4 - 247,0 µg/dL |
9 j. - 14 j. | VROUW | - | 33,9 - 280,0 µg/dL |
14 j. - 19 j. | MAN | - | 70,2 - 492,0 µg/dL |
14 j. - 19 j. | VROUW | - | 65,1 - 368,0 µg/dL |
19 j. - 24 j. | MAN | - | 211,0 - 492,0 µg/dL |
19 j. - 24 j. | VROUW | - | 148,0 - 407,0 µg/dL |
24 j. - 34 j. | MAN | - | 160,0 - 449,0 µg/dL |
24 j. - 34 j. | VROUW | - | 98,8 - 340,0 µg/dL |
34 j. - 44 j. | MAN | - | 88,9 - 427,0 µg/dL |
34 j. - 44 j. | VROUW | - | 60,9 - 337,0 µg/dL |
44 j. - 54 j. | MAN | - | 44,3 - 331,0 µg/dL |
44 j. - 54 j. | VROUW | - | 35,4 - 256,0 µg/dL |
54 j. - 64 j. | MAN | - | 51,7 - 295,0 µg/dL |
54 j. - 64 j. | VROUW | - | 18,9 - 205,0 µg/dL |
64 j. - 74 j. | MAN | - | 33,6 - 249,0 µg/dL |
64 j. - 74 j. | VROUW | - | 9,4 - 246,0 µg/dL |
> 74 j. | MAN | - | 16,2 - 123,0 µg/dL |
> 74 j. | VROUW | - | 12,0 - 154,0 µg/dL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 1/11/2019 14:14:40 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 18/02/2014 08:00:50 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |