Androsteendion |
|
Eenheid: | ng/mL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | ELISA |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA-plasma |
RIZIV-code: | 559451 / 559462 |
B-waarde of prijs: | B600 |
Uitvoerfrequentie: | 1 maal per week (donderdag) |
Doorlooptijd: | 8 dagen |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | ANDRO/Androsteendion/androgenen |
Aanvraagcodes: | 3620,ANDRO |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Diasource 140710/1 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 10 j. | MAN | - | 0,01 - 1,31 ng/mL |
< 10 j. | VROUW | - | 0,02 - 0,86 ng/mL |
10 j. - 17 j. | MAN | - | 0,33 - 3,30 ng/mL |
10 j. - 17 j. | VROUW | - | 0,25 - 2,78 ng/mL |
17 j. - 53 j. | MAN | - | 0,45 - 4,20 ng/mL |
17 j. - 53 j. | VROUW | - | 0,75 - 3,89 ng/mL |
> 53 j. | MAN | - | 0,30 - 3,93 ng/mL |
> 53 j. | VROUW | - | 0,35 - 2,49 ng/mL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 31/01/2020 10:05:30 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 26/02/2014 16:06:34 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |