Sex Horm. Bind. Glob. |
|
Eenheid: | nmol/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (sandwich assay) |
Afnamemateriaal: | serum |
RIZIV-code: | 559650 / 559661 |
B-waarde of prijs: | B400 |
Uitvoerfrequentie: | Enkel op weekdagen |
Doorlooptijd: | 72 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | SHBG/Sex Horm. Bind. Glob./sex hormoon bindend globuline |
Aanvraagcodes: | SHBG,3600,35901,FAI,VTEST3 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche 2013-10 V11.0 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 49 j. | MAN | - | 18,3 - 54,1 nmol/L |
< 49 j. | VROUW | - | 32,4 - 128,0 nmol/L |
> 49 j. | MAN | - | 20,6 - 76,7 nmol/L |
> 49 j. | VROUW | - | 27,1 - 128,0 nmol/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:53:48 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 18/02/2014 08:01:22 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |