Amikacine |
|
Eenheid: | mg/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | kinetische interactie van micropartikels in oplossing (KIMS) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine, Na-heparine |
Afnamecondities: | dalspiegel ('s ochtends voor volgende inname) |
RIZIV-code: | 548273 / 548284 |
B-waarde of prijs: | B1000 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 2 dagen |
Zoektermen: | AMIKAD/Amikacine/aminoglycoside |
Aanvraagcodes: | AMIKAD,AMIKAPRO,AMIKAPRO,6090,6090 |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | Eénmaal daags dalspiegel | < 1,0 mg/L |
- | MAN/VROUW | Meermaal daags dalspiegel | < 4,0 mg/L |
- | MAN/VROUW | Eénmaal daags piekspiegel | 54,0 - 64,0 mg/L |
- | MAN/VROUW | Meermaals daags piekspiegel | 20,0 - 30,0 mg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:28:56 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 28/01/2014 12:27:45 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |