Complement C4/C4c |
|
Eenheid: | g/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus , Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | immunonefelometrie |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA/heparine |
RIZIV-code: | 541155 / 541166 |
B-waarde of prijs: | B125 |
Uitvoerfrequentie: | iedere weekdag |
Doorlooptijd: | 72 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | COC4/Complement C4/C4c |
Aanvraagcodes: | COC4,2455,C1ESINC,2461 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter BN II Siemens |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 0,10 - 0,40 g/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 31/01/2020 9:35:24 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 20/11/2014 08:18:25 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |