Beta-trace proteine |
|
Eenheid: | mg/L |
---|---|
Laboratorium: | UZ Gent |
Bepalingsmethode: | elektroforese van proteïnen met curve en berekening |
Afnamemateriaal: | punctievocht |
RIZIV-code: | 544132 / 544143 |
B-waarde of prijs: | B400 |
Uitvoerfrequentie: | dagelijks, eventueel de werkdag nadien indien niet dringend |
Zoektermen: | TAU/Beta-trace proteine |
Aanvraagcodes: | TAU,761200 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | UZ Gent |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 1 mg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 22/07/2016 14:54:27 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 27/11/2015 15:13:14 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |