Lood (Bloed) |
|
Eenheid: | µg/L |
---|---|
Laboratorium: | UZ Gent |
Bepalingsmethode: | atoomabsorptiespectrometrie |
Afnamemateriaal: | EDTA volbloed |
Opmerking: | 50-99µg/L: ongewenste effecten zijn mogelijk, vooral bij kinderen <6j en zwangeren; loodblootstelling verminderen en concentratie opvolgen. 100-199µg/L: loodblootstelling verminderen en concentratie opvolgen. >200 µg/L Onmiddelijk stop van loodblootstelling en medische evaluatie aangeraden; bij concentraties >500µg/L overweeg chelatietherapie als er symptomen van toxiciteit zijn. |
RIZIV-code: | 547234 / 547245 |
B-waarde of prijs: | B700 |
Uitvoerfrequentie: | 1 maal per week |
Doorlooptijd: | 8 dagen |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | TBLOO/Lood (Bloed) |
Aanvraagcodes: | TBLOO,6350 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | UZ Gent |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | Interpretatie: zie opmerking | > 50 µg/L |
- | MAN/VROUW | - | < 50 µg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 1/11/2019 15:59:15 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 12/12/2014 21:19:49 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |