Plasmaviscositeit |
|
Laboratorium: | CHU St Pierre Labo LHUB-ULB |
---|---|
Bepalingsmethode: | automatische viscosimeter |
Afnamemateriaal: | EDTA (Kalium) |
RIZIV-code: | 553210 / 553221 |
B-waarde of prijs: | B70 |
Uitvoerfrequentie: | 1 maal per week |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | PLAVIS/Plasmaviscositeit |
Aanvraagcodes: | PLAVIS,1103 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | UZ Brussel |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 1 - 2 |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/02/2020 9:39:51 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 07/01/2020 14:53:48 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |