Somatomedine C (IGF1) |
|
Eenheid: | µg/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Liaison |
Afnamemateriaal: | Serum |
RIZIV-code: | 559053 / 559064 |
B-waarde of prijs: | B400 |
Uitvoerfrequentie: | 1 maal per week (donderdag) |
Doorlooptijd: | 8 dagen |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | IGF1ver/Somatomedine C (IGF1)/Groeihormoon/Insuline Like Growth factor I |
Aanvraagcodes: | 3441,yIGF1ver,3441,3442,IGF1ver,IGF3_1 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Bijsluiter Liaison IGF-I EN-17-2015-10-13 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 12 m. | MAN | - | 11 - 100 µg/L |
< 12 m. | VROUW | - | 8 - 131 µg/L |
12 m. - 2 j. | MAN | - | 12 - 120 µg/L |
12 m. - 2 j. | VROUW | - | 9 - 146 µg/L |
2 j. - 3 j. | MAN | - | 13 - 143 µg/L |
2 j. - 3 j. | VROUW | - | 11 - 165 µg/L |
3 j. - 4 j. | MAN | - | 14 - 169 µg/L |
3 j. - 4 j. | VROUW | - | 13 - 187 µg/L |
4 j. - 5 j. | MAN | - | 15 - 200 µg/L |
4 j. - 5 j. | VROUW | - | 15 - 216 µg/L |
5 j. - 6 j. | MAN | - | 16 - 233 µg/L |
5 j. - 6 j. | VROUW | - | 19 - 251 µg/L |
6 j. - 7 j. | MAN | - | 17 - 269 µg/L |
6 j. - 7 j. | VROUW | - | 24 - 293 µg/L |
7 j. - 8 j. | MAN | - | 18 - 307 µg/L |
7 j. - 8 j. | VROUW | - | 30 - 342 µg/L |
8 j. - 9 j. | MAN | - | 20 - 347 µg/L |
8 j. - 9 j. | VROUW | - | 39 - 396 µg/L |
9 j. - 10 j. | MAN | - | 23 - 386 µg/L |
9 j. - 10 j. | VROUW | - | 49 - 451 µg/L |
10 j. - 11 j. | MAN | - | 29 - 424 µg/L |
10 j. - 11 j. | VROUW | - | 62 - 504 µg/L |
11 j. - 12 j. | MAN | - | 37 - 459 µg/L |
11 j. - 12 j. | VROUW | - | 76 - 549 µg/L |
12 j. - 13 j. | MAN | - | 49 - 487 µg/L |
12 j. - 13 j. | VROUW | - | 90 - 581 µg/L |
13 j. - 14 j. | MAN | - | 64 - 508 µg/L |
13 j. - 14 j. | VROUW | - | 104 - 596 µg/L |
14 j. - 15 j. | MAN | - | 83 - 519 µg/L |
14 j. - 15 j. | VROUW | - | 115 - 591 µg/L |
15 j. - 16 j. | MAN | - | 102 - 520 µg/L |
15 j. - 16 j. | VROUW | - | 121 - 564 µg/L |
16 j. - 17 j. | MAN | - | 119 - 511 µg/L |
16 j. - 17 j. | VROUW | - | 122 - 524 µg/L |
17 j. - 18 j. | MAN | - | 131 - 490 µg/L |
17 j. - 18 j. | VROUW | - | 120 - 479 µg/L |
18 j. - 19 j. | MAN | - | 137 - 461 µg/L |
18 j. - 19 j. | VROUW | - | 117 - 436 µg/L |
19 j. - 20 j. | MAN | - | 137 - 428 µg/L |
19 j. - 20 j. | VROUW | - | 113 - 399 µg/L |
20 j. - 21 j. | MAN | - | 133 - 395 µg/L |
20 j. - 21 j. | VROUW | - | 109 - 372 µg/L |
21 j. - 22 j. | MAN | - | 127 - 364 µg/L |
21 j. - 22 j. | VROUW | - | 107 - 351 µg/L |
22 j. - 23 j. | MAN | - | 120 - 338 µg/L |
22 j. - 23 j. | VROUW | - | 105 - 337 µg/L |
23 j. - 24 j. | MAN | - | 112 - 316 µg/L |
23 j. - 24 j. | VROUW | - | 103 - 326 µg/L |
24 j. - 25 j. | MAN | - | 105 - 298 µg/L |
24 j. - 25 j. | VROUW | - | 102 - 317 µg/L |
25 j. - 26 j. | MAN | - | 99 - 283 µg/L |
25 j. - 26 j. | VROUW | - | 100 - 311 µg/L |
26 j. - 27 j. | MAN | - | 94 - 271 µg/L |
26 j. - 27 j. | VROUW | - | 98 - 305 µg/L |
27 j. - 28 j. | MAN | - | 90 - 262 µg/L |
27 j. - 28 j. | VROUW | - | 96 - 301 µg/L |
28 j. - 29 j. | MAN | - | 87 - 255 µg/L |
28 j. - 29 j. | VROUW | - | 93 - 297 µg/L |
29 j. - 30 j. | MAN | - | 84 - 250 µg/L |
29 j. - 30 j. | VROUW | - | 91 - 293 µg/L |
30 j. - 31 j. | MAN | - | 83 - 246 µg/L |
30 j. - 31 j. | VROUW | - | 89 - 290 µg/L |
31 j. - 32 j. | MAN | - | 82 - 244 µg/L |
31 j. - 32 j. | VROUW | - | 87 - 286 µg/L |
32 j. - 33 j. | MAN | - | 82 - 243 µg/L |
32 j. - 33 j. | VROUW | - | 85 - 283 µg/L |
33 j. - 34 j. | MAN | - | 82 - 242 µg/L |
33 j. - 34 j. | VROUW | - | 83 - 280 µg/L |
34 j. - 35 j. | MAN | - | 82 - 242 µg/L |
34 j. - 35 j. | VROUW | - | 82 - 279 µg/L |
35 j. - 36 j. | MAN | - | 83 - 241 µg/L |
35 j. - 36 j. | VROUW | - | 81 - 278 µg/L |
36 j. - 37 j. | MAN | - | 83 - 240 µg/L |
36 j. - 37 j. | VROUW | - | 80 - 277 µg/L |
37 j. - 38 j. | MAN | - | 83 - 239 µg/L |
37 j. - 38 j. | VROUW | - | 80 - 277 µg/L |
38 j. - 39 j. | MAN | - | 83 - 238 µg/L |
38 j. - 39 j. | VROUW | - | 79 - 276 µg/L |
39 j. - 40 j. | MAN | - | 83 - 238 µg/L |
39 j. - 40 j. | VROUW | - | 78 - 274 µg/L |
40 j. - 41 j. | MAN | - | 82 - 237 µg/L |
40 j. - 41 j. | VROUW | - | 76 - 271 µg/L |
41 j. - 42 j. | MAN | - | 81 - 236 µg/L |
41 j. - 42 j. | VROUW | - | 75 - 267 µg/L |
42 j. - 43 j. | MAN | - | 80 - 235 µg/L |
42 j. - 43 j. | VROUW | - | 73 - 263 µg/L |
43 j. - 44 j. | MAN | - | 78 - 233 µg/L |
43 j. - 44 j. | VROUW | - | 71 - 258 µg/L |
44 j. - 45 j. | MAN | - | 76 - 230 µg/L |
44 j. - 45 j. | VROUW | - | 69 - 253 µg/L |
45 j. - 46 j. | MAN | - | 74 - 227 µg/L |
45 j. - 46 j. | VROUW | - | 66 - 249 µg/L |
46 j. - 47 j. | MAN | - | 72 - 225 µg/L |
46 j. - 47 j. | VROUW | - | 64 - 246 µg/L |
47 j. - 48 j. | MAN | - | 71 - 224 µg/L |
47 j. - 48 j. | VROUW | - | 62 - 243 µg/L |
48 j. - 49 j. | MAN | - | 69 - 224 µg/L |
48 j. - 49 j. | VROUW | - | 60 - 240 µg/L |
49 j. - 50 j. | MAN | - | 68 - 225 µg/L |
49 j. - 50 j. | VROUW | - | 59 - 238 µg/L |
50 j. - 51 j. | MAN | - | 67 - 225 µg/L |
50 j. - 51 j. | VROUW | - | 57 - 236 µg/L |
51 j. - 52 j. | MAN | - | 66 - 225 µg/L |
51 j. - 52 j. | VROUW | - | 55 - 235 µg/L |
52 j. - 53 j. | MAN | - | 65 - 222 µg/L |
52 j. - 53 j. | VROUW | - | 53 - 234 µg/L |
53 j. - 54 j. | MAN | - | 64 - 218 µg/L |
53 j. - 54 j. | VROUW | - | 52 - 233 µg/L |
54 j. - 55 j. | MAN | - | 62 - 214 µg/L |
54 j. - 55 j. | VROUW | - | 51 - 233 µg/L |
55 j. - 56 j. | MAN | - | 61 - 210 µg/L |
55 j. - 56 j. | VROUW | - | 49 - 234 µg/L |
56 j. - 57 j. | MAN | - | 59 - 206 µg/L |
56 j. - 57 j. | VROUW | - | 48 - 235 µg/L |
57 j. - 58 j. | MAN | - | 58 - 204 µg/L |
57 j. - 58 j. | VROUW | - | 47 - 236 µg/L |
58 j. - 59 j. | MAN | - | 56 - 203 µg/L |
58 j. - 59 j. | VROUW | - | 46 - 238 µg/L |
59 j. - 60 j. | MAN | - | 55 - 203 µg/L |
59 j. - 60 j. | VROUW | - | 44 - 240 µg/L |
60 j. - 61 j. | MAN | - | 53 - 206 µg/L |
60 j. - 61 j. | VROUW | - | 43 - 241 µg/L |
61 j. - 62 j. | MAN | - | 51 - 209 µg/L |
61 j. - 62 j. | VROUW | - | 41 - 243 µg/L |
62 j. - 63 j. | MAN | - | 49 - 214 µg/L |
62 j. - 63 j. | VROUW | - | 40 - 244 µg/L |
63 j. - 64 j. | MAN | - | 46 - 219 µg/L |
63 j. - 64 j. | VROUW | - | 38 - 244 µg/L |
64 j. - 65 j. | MAN | - | 43 - 225 µg/L |
64 j. - 65 j. | VROUW | - | 36 - 244 µg/L |
65 j. - 66 j. | MAN | - | 40 - 231 µg/L |
65 j. - 66 j. | VROUW | - | 34 - 241 µg/L |
66 j. - 67 j. | MAN | - | 37 - 236 µg/L |
66 j. - 67 j. | VROUW | - | 32 - 238 µg/L |
67 j. - 68 j. | MAN | - | 34 - 240 µg/L |
67 j. - 68 j. | VROUW | - | 30 - 235 µg/L |
68 j. - 69 j. | MAN | - | 31 - 243 µg/L |
68 j. - 69 j. | VROUW | - | 28 - 231 µg/L |
69 j. - 70 j. | MAN | - | 29 - 245 µg/L |
69 j. - 70 j. | VROUW | - | 27 - 228 µg/L |
70 j. - 71 j. | MAN | - | 27 - 246 µg/L |
70 j. - 71 j. | VROUW | - | 26 - 226 µg/L |
71 j. - 72 j. | MAN | - | 26 - 245 µg/L |
71 j. - 72 j. | VROUW | - | 24 - 224 µg/L |
72 j. - 73 j. | MAN | - | 25 - 242 µg/L |
72 j. - 73 j. | VROUW | - | 24 - 222 µg/L |
73 j. - 74 j. | MAN | - | 24 - 236 µg/L |
73 j. - 74 j. | VROUW | - | 23 - 221 µg/L |
74 j. - 75 j. | MAN | - | 23 - 229 µg/L |
74 j. - 75 j. | VROUW | - | 22 - 220 µg/L |
75 j. - 76 j. | MAN | - | 22 - 221 µg/L |
75 j. - 76 j. | VROUW | - | 21 - 218 µg/L |
76 j. - 77 j. | MAN | - | 22 - 212 µg/L |
76 j. - 77 j. | VROUW | - | 20 - 216 µg/L |
77 j. - 78 j. | MAN | - | 21 - 204 µg/L |
77 j. - 78 j. | VROUW | - | 20 - 214 µg/L |
78 j. - 79 j. | MAN | - | 20 - 196 µg/L |
78 j. - 79 j. | VROUW | - | 19 - 210 µg/L |
79 j. - 80 j. | MAN | - | 19 - 189 µg/L |
79 j. - 80 j. | VROUW | - | 18 - 206 µg/L |
80 j. - 81 j. | MAN | - | 18 - 184 µg/L |
80 j. - 81 j. | VROUW | - | 18 - 200 µg/L |
81 j. - 82 j. | MAN | - | 17 - 180 µg/L |
81 j. - 82 j. | VROUW | - | 18 - 193 µg/L |
82 j. - 83 j. | MAN | - | 16 - 177 µg/L |
82 j. - 83 j. | VROUW | - | 17 - 186 µg/L |
83 j. - 84 j. | MAN | - | 16 - 176 µg/L |
83 j. - 84 j. | VROUW | - | 17 - 179 µg/L |
84 j. - 85 j. | MAN | - | 16 - 176 µg/L |
84 j. - 85 j. | VROUW | - | 17 - 173 µg/L |
> 85 j. | MAN | - | 15 - 177 µg/L |
> 85 j. | VROUW | - | 17 - 167 µg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 31/01/2020 10:07:25 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 05/10/2017 11:29:08 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |