Sulfhemoglobine (bloed) |
|
Eenheid: | % |
---|---|
Laboratorium: | UZ Gent |
Bepalingsmethode: | RP500 bloedgasmeter |
Afnamemateriaal: | EDTA |
RIZIV-code: | 547256 / 547260 |
B-waarde of prijs: | B600 |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | TBSUH/Sulfhemoglobine (bloed) |
Aanvraagcodes: | TBSUH,6340 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | UZ Gent |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 2,2 % |
Laatste wijziging basisgegevens: | 19/09/2018 8:55:11 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 29/03/1999 16:21:25 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |