Carboxyhemoglobine (arterieel bloedgas) |
|
Eenheid: | % |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Geraardsbergen, Wetteren, Wetteren |
Bepalingsmethode: | bloedgas |
Afnamemateriaal: | gebalanceerde Li-heparine spuiten |
Afnamecondities: | onmiddelijk bepalen |
RIZIV-code: | 540234 / 540245 |
B-waarde of prijs: | B250 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 15 min |
Zoektermen: | TBCAR/Carboxyhemoglobine (arterieel bloedgas) |
Aanvraagcodes: | TBCAR,6320,2550,Bloedgas |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | RAdiometer |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 0,5 - 1,5 % |
Laatste wijziging basisgegevens: | 4/10/2018 10:22:29 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 13/03/2013 10:38:38 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |