Cyclosporine A |
|
Eenheid: | ng/mL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (competitie assay) |
Afnamemateriaal: | EDTA volbloed |
Afnamecondities: | dalspiegel ('s ochtends voor volgende dosis) of piekspiegel (2uur na toediening) |
RIZIV-code: | 548413 / 548424 |
B-waarde of prijs: | B600 |
Uitvoerfrequentie: | Enkel op weekdagen |
Doorlooptijd: | 72 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | CYCLOS/Cyclosporine A |
Aanvraagcodes: | CYCLOS,6145 |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | Niertransplantatie, dalspiegel 1e 3-6 m. therapie | 100,0 - 250,0 ng/mL |
- | MAN/VROUW | Niertransplantatie, dalspiegel onderhoudstherapie | 80,0 - 200,0 ng/mL |
- | MAN/VROUW | Niertransplantatie, piekspiegel 1e maand therapie | 1360,0 - 2040,0 ng/mL |
- | MAN/VROUW | Niertransplantatie, piekspiegel 2e maand therapie | 1200,0 - 1800,0 ng/mL |
- | MAN/VROUW | Niertransplantatie, piekspiegel 3e maand therapie | 1040,0 - 1560,0 ng/mL |
- | MAN/VROUW | Niertransplantatie, piekspiegel 4e - 6e maand therapie | 880,0 - 1320,0 ng/mL |
- | MAN/VROUW | Niertransplantatie, piekspiegel 7e - 12e maand therapie | 720,0 - 1080,0 ng/mL |
- | MAN/VROUW | Niertransplantatie, piekspiegel > 12 m. therapie | 640,0 - 960,0 ng/mL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:45:05 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 05/08/2014 13:10:49 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |