Acetyl-carnitine (bloedspot) |
|
Eenheid: | µmol/L |
---|---|
Laboratorium: | Laboratorium LHUB-ULB |
B-waarde of prijs: | Geen aanrekening |
Uitvoerfrequentie: | dagelijks op weekdagen |
Doorlooptijd: | 5 d |
Zoektermen: | CARNAC/Acetyl-carnitine (bloedspot) |
Aanvraagcodes: | CARN |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 2 m. | MAN/VROUW | - | 11,6 - 36,1 µmol/L |
2 m. - 1 j. | MAN/VROUW | - | 14,2 - 32,8 µmol/L |
1 j. - 4 j. | MAN/VROUW | - | 12,0 - 30,3 µmol/L |
4 j. - 10 j. | MAN/VROUW | - | 11,2 - 23,0 µmol/L |
10 j. - 17 j. | MAN/VROUW | - | 12,4 - 26,7 µmol/L |
> 17 j. | MAN/VROUW | - | 9,5 - 26,6 µmol/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 19/09/2018 8:48:53 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 05/11/2014 16:11:50 |
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |