RBC morfologie in urine |
|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
---|---|
Bepalingsmethode: | Microscopisch onderzoek |
Afnamemateriaal: | Urineportie |
Afnamecondities: | Enkel mogelijk op verse urine; eerste monster na de ochtendurine |
RIZIV-code: | 126512 / 126523 |
B-waarde of prijs: | B70 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 1 dag |
Bijaanvraagperiode: | 1 dag |
Zoektermen: | URBCMORF/RBC morfologie in urine |
Aanvraagcodes: | URBCMORF |
Laatste wijziging basisgegevens: | 22/08/2018 11:24:35 |
Algemene gegevens gevalideerd door Wim Achtergael |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |