Acetoacetaat |
|
Eenheid: | mmol/L |
---|---|
Laboratorium: | UZ Gent |
Afnamemateriaal: | NaF plasma |
Afnamecondities: | invriezen |
B-waarde of prijs: | 543017 organische zuren |
Uitvoerfrequentie: | 2 keer per week |
Doorlooptijd: | 5 d |
Bijaanvraagperiode: | geen bijaanvraag mogelijk |
Zoektermen: | ACETOAC/Acetoacetaat |
Aanvraagcodes: | ACETOAC,3835 |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 11 m. | MAN/VROUW | - | < 0,5 mmol/L |
11 m. - 6 j. | MAN/VROUW | - | < 1,1 mmol/L |
> 6 j. | MAN/VROUW | - | < 0,2 mmol/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 22/08/2018 12:48:53 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 09/12/2002 10:02:14 |
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |