Creatinine |
|
Eenheid: | mg/dL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch (Jaffé) (standaard ID/MS)) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
RIZIV-code: | 540330 / 540341 |
B-waarde of prijs: | B70 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | CREATcomp/Creatinine |
Aanvraagcodes: | 2302,ACUUT,CREATcomp,GRROUVD,0405,230,CVKC,GENERALI,KLROUNA,ORTHOW,STUDIECCU,UCI,UCI3,UCI4,2302,5170,ACUUT,BRAND,CRECLAPRO,CRECLG,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,GYS,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,IZKR,KLKOM,KLROUNA,KRROUVD,MORGEN,NACHT,ORTPREOP,POSTOPGB,PREOPDEC,TRPA,TYPE12,TYPE2,TYPE3,WPREOP |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Roche bijlsuiter 2011-11 v7 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 12 m. | MAN/VROUW | - | 0,17 - 0,42 mg/dL |
12 m. - 3 j. | MAN/VROUW | - | 0,24 - 0,41 mg/dL |
3 j. - 5 j. | MAN/VROUW | - | 0,31 - 0,47 mg/dL |
5 j. - 7 j. | MAN/VROUW | - | 0,32 - 0,59 mg/dL |
7 j. - 9 j. | MAN/VROUW | - | 0,40 - 0,60 mg/dL |
9 j. - 11 j. | MAN/VROUW | - | 0,39 - 0,73 mg/dL |
11 j. - 13 j. | MAN/VROUW | - | 0,53 - 0,79 mg/dL |
13 j. - 15 j. | MAN/VROUW | - | 0,57 - 0,87 mg/dL |
> 15 j. | MAN | - | 0,70 - 1,20 mg/dL |
> 15 j. | VROUW | - | 0,50 - 0,90 mg/dL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 29/11/2022 14:53:55 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 21/11/2013 16:14:13 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |