Urinezuur |
|
Eenheid: | mg/dL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
Afnamecondities: | De bepaling kan interferentie ondervinden door Metamizol (Dipyrone), n-acetylcysteine en metaboliet van paracetamol (NAPQI). De venapunctie dient te gebeuren voor toediening van metamizol. |
RIZIV-code: | 125016 / 125020 |
B-waarde of prijs: | B60 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | UZUUR/Urinezuur |
Aanvraagcodes: | UZUUR,2310,5180,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,GYS,ING2,ING3,ING5,ING6,IZGC,KRROUVD,ORTPREOP,POSTOPGB,UZCL,WPREOP,0405,GENERALI,LLAA,LLAAM,ORTHOW,ORTPOSTOP,ZENNERLANG |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Bijsluiter Roche, 2016-03, V8.0 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN | - | 3,4 - 7,0 mg/dL |
- | VROUW | - | 2,4 - 5,7 mg/dL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:55:37 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 18/08/2017 08:34:41 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |