IGFBP3 |
|
Eenheid: | µg/L |
---|---|
Laboratorium: | UZ Brussel |
Bepalingsmethode: | chemiluminescentie |
Afnamemateriaal: | serum |
Opmerking: | serum afscheiden & bewaren bij <-15 °C tot verzending; ingevroren verzenden; hemolyse en lipemie vermijden |
RIZIV-code: | niet-RIZIV terugbetaald |
B-waarde of prijs: | 17,35 € |
Uitvoerfrequentie: | dagelijks op weekdagen |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | IGF3ver/IGFBP3/insuline like growth factor bindingsproteine 3/ insuline like growth factor binding protein 3 |
Aanvraagcodes: | 3442,IGF3_1 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Bijsluiter ImmunoDiagnosticSystems IS-4400 V03, 2011-11-29 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 2 j. | MAN/VROUW | - | 770 - 3770 µg/L |
2 j. - 3 j. | MAN/VROUW | - | 860 - 4120 µg/L |
3 j. - 4 j. | MAN | - | 1177 - 4171 µg/L |
3 j. - 4 j. | VROUW | - | 1078 - 4329 µg/L |
3 j. - 4 j. | MAN/VROUW | - | 960 - 4510 µg/L |
4 j. - 5 j. | MAN/VROUW | - | 1070 - 4940 µg/L |
5 j. - 6 j. | MAN/VROUW | - | 1200 - 5400 µg/L |
6 j. - 7 j. | MAN | - | 1340 - 5870 µg/L |
6 j. - 7 j. | VROUW | - | 1340 - 5870 µg/L |
7 j. - 8 j. | MAN | - | 1400 - 5940 µg/L |
7 j. - 8 j. | VROUW | - | 1880 - 6480 µg/L |
8 j. - 9 j. | MAN | - | 1995 - 4904 µg/L |
8 j. - 9 j. | MAN | - | 1640 - 6650 µg/L |
8 j. - 9 j. | VROUW | - | 1674 - 5411 µg/L |
8 j. - 9 j. | VROUW | - | 1990 - 6860 µg/L |
9 j. - 10 j. | MAN | - | 1890 - 7330 µg/L |
9 j. - 10 j. | VROUW | - | 2210 - 7300 µg/L |
10 j. - 11 j. | MAN | - | 2150 - 7950 µg/L |
10 j. - 11 j. | VROUW | - | 2460 - 7810 µg/L |
11 j. - 14 j. | MAN | - | 2472 - 5920 µg/L |
11 j. - 14 j. | VROUW | - | 2321 - 6195 µg/L |
14 j. - 29 j. | MAN | - | 2210 - 6490 µg/L |
14 j. - 29 j. | VROUW | - | 2999 - 6170 µg/L |
29 j. - 34 j. | MAN | - | 3126 - 5915 µg/L |
29 j. - 34 j. | VROUW | - | 2995 - 5701 µg/L |
34 j. - 39 j. | MAN | - | 3264 - 5968 µg/L |
34 j. - 39 j. | VROUW | - | 3105 - 5868 µg/L |
39 j. - 44 j. | MAN | - | 2919 - 5868 µg/L |
39 j. - 44 j. | VROUW | - | 2888 - 5852 µg/L |
44 j. - 49 j. | MAN | - | 2805 - 6121 µg/L |
44 j. - 49 j. | VROUW | - | 2916 - 5715 µg/L |
49 j. - 54 j. | MAN | - | 2654 - 5839 µg/L |
49 j. - 54 j. | VROUW | - | 2929 - 6779 µg/L |
54 j. - 59 j. | MAN | - | 2155 - 5683 µg/L |
54 j. - 59 j. | VROUW | - | 2558 - 5959 µg/L |
59 j. - 64 j. | MAN | - | 2437 - 6077 µg/L |
59 j. - 64 j. | VROUW | - | 2793 - 6129 µg/L |
64 j. - 69 j. | MAN | - | 1851 - 5912 µg/L |
64 j. - 69 j. | VROUW | - | 2381 - 5947 µg/L |
69 j. - 74 j. | MAN | - | 1915 - 5316 µg/L |
69 j. - 74 j. | VROUW | - | 2074 - 5616 µg/L |
74 j. - 79 j. | MAN | - | 1837 - 5128 µg/L |
74 j. - 79 j. | VROUW | - | 2049 - 5394 µg/L |
79 j. - 84 j. | MAN | - | 1691 - 4793 µg/L |
79 j. - 84 j. | VROUW | - | 2247 - 5048 µg/L |
> 84 j. | MAN | - | 1466 - 4311 µg/L |
> 84 j. | VROUW | - | 1815 - 5319 µg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 20/07/2016 11:01:08 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 28/12/2016 16:35:33 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |