Calreticulin mutatie |
|
Laboratorium: | UZ Brussel |
---|---|
Bepalingsmethode: | DNA/PCR |
Afnamemateriaal: | EDTA volbloed |
Opmerking: | indicatie: vermoeden van myeloproliferatieve aandoening: essentiële trombocytose (ET), primaire myelofibrose (PMF) of polycytemia vera (PV); de analyse is aangewezen indien JAK-2 negatief is |
Uitvoerfrequentie: | 1 maal per maand |
Doorlooptijd: | 20 dagen |
Bijaanvraagperiode: | 5 dagen |
Zoektermen: | MHCRT/Calreticulin mutatie |
Aanvraagcodes: | MHCRT |
Laatste wijziging basisgegevens: | 30/01/2020 11:12:31 |
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |