Ferritine |
|
Eenheid: | µg/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (immunoturbidimetrisch) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine, |
RIZIV-code: | 541472 / 541483 |
B-waarde of prijs: | B250 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | FERRI/Ferritine |
Aanvraagcodes: | 1920,2441,FERRI,ING3,LLAAM,CVGC,UCI,UCI3,UCI4,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,ING1,ING2,ING4,ING5,ING6,TYPE3 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Reference ranges Roche 2004, |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 4 w. | MAN/VROUW | - | 150 - 400 µg/L |
4 w. - 3 m. | MAN/VROUW | - | 80 - 500 µg/L |
3 m. - 16 j. | MAN/VROUW | - | 20 - 200 µg/L |
> 16 j. | MAN | - | 30 - 400 µg/L |
> 16 j. | VROUW | - | 15 - 150 µg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:46:04 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 07/08/2018 11:54:02 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |