Familiaire Ierse koorts (TRAPS) |
|
Laboratorium: | CHU St Pierre Labo LHUB-ULB |
---|---|
Bepalingsmethode: | MPS/Sanger |
B-waarde of prijs: | Tarificatie Medische Genetica |
Uitvoerfrequentie: | 1 keer per 3 weken |
Zoektermen: | DNATRAPS/Familiaire Ierse koorts (TRAPS) |
Aanvraagcodes: | DNATRAPS |
Laatste wijziging basisgegevens: | 2/08/2017 15:01:31 |
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |