Vrij Thyroxine (FT4) |
|
Eenheid: | pmol/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (competitie assay) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine, citraat |
Afnamecondities: | bij voorkeur nuchter |
RIZIV-code: | 546276 / 546280 |
B-waarde of prijs: | B250 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | FT4/Vrij Thyroxine (FT4)/schildklierhormonen/tetrajodothyronine |
Aanvraagcodes: | FT4,3300,GRROUVD,330,UCI,UCI3 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Ref.Ranges Adults and Children 2008 (Roche) |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 3 m. | MAN/VROUW | - | 11,5 - 28,3 pmol/L |
3 m. - 12 m. | MAN/VROUW | - | 11,9 - 25,6 pmol/L |
12 m. - 6 j. | MAN/VROUW | - | 12,3 - 22,8 pmol/L |
6 j. - 11 j. | MAN/VROUW | - | 12,5 - 21,5 pmol/L |
11 j. - 20 j. | MAN/VROUW | - | 12,6 - 21,0 pmol/L |
> 20 j. | MAN/VROUW | - | 12,0 - 22,0 pmol/L |
- | MAN/VROUW | - | 12,0 - 22,0 pmol/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:48:31 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 16/02/2015 14:10:50 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |