Serumijzer |
|
Eenheid: | µg/dL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch) |
Afnamemateriaal: | serum of Li-heparine |
RIZIV-code: | 540551 / 540562 |
B-waarde of prijs: | B100 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | FE/Serumijzer/ijzer |
Aanvraagcodes: | 1900,FE,CVGC,UCI3,1911,GRKOM,GRROUVD,TRANSSAT,TYPE1 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Reference ranges Roche 2004 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 1 d. | MAN/VROUW | - | 36 - 184 µg/dL |
1 d. - 4 w. | MAN | - | 32 - 112 µg/dL |
1 d. - 4 w. | VROUW | - | 29 - 127 µg/dL |
4 w. - 12 m. | MAN | - | 27 - 109 µg/dL |
4 w. - 12 m. | VROUW | - | 25 - 126 µg/dL |
12 m. - 3 j. | MAN | - | 29 - 91 µg/dL |
12 m. - 3 j. | VROUW | - | 25 - 101 µg/dL |
3 j. - 6 j. | MAN | - | 25 - 115 µg/dL |
3 j. - 6 j. | VROUW | - | 28 - 93 µg/dL |
6 j. - 9 j. | MAN | - | 27 - 96 µg/dL |
6 j. - 9 j. | VROUW | - | 28 - 93 µg/dL |
9 j. - 12 j. | MAN | - | 28 - 112 µg/dL |
9 j. - 12 j. | VROUW | - | 32 - 104 µg/dL |
12 j. - 15 j. | MAN | - | 26 - 110 µg/dL |
12 j. - 15 j. | VROUW | - | 30 - 109 µg/dL |
15 j. - 18 j. | MAN | - | 27 - 138 µg/dL |
15 j. - 18 j. | VROUW | - | 33 - 102 µg/dL |
> 18 j. | MAN | - | 59 - 158 µg/dL |
> 18 j. | VROUW | - | 37 - 145 µg/dL |
< 110 j. | MAN/VROUW | - | 37 - 158 µg/dL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 1/11/2019 12:20:45 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 28/05/2002 20:14:38 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |