Triglyceriden |
|
Eenheid: | mg/dL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
Afnamecondities: | De bepaling kan interferentie ondervinden door Metamizol (Dipyrone), n-acetylcysteine en metaboliet van paracetamol (NAPQI). De venapunctie dient te gebeuren voor toediening van metamizol. |
RIZIV-code: | 541376 / 541380 |
B-waarde of prijs: | B70 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 10 dagen |
Zoektermen: | TRIGL/Triglyceriden/vetten |
Aanvraagcodes: | TRIGL,2211,2212,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,LDL,WPREOP,221,Complet,CVGC,GENERALI,LLAA,LLAAM,STUDIECCU,ZENNERLANG,LLAAM,221,CVGC,GENERALI |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Belgian Lipid Club 2004 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 150 mg/dL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:55:00 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 24/03/2005 09:36:19 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |