HCG |
|
Eenheid: | U/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (sandwich assay) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine, citraat |
RIZIV-code: | 546195 / 546206 |
B-waarde of prijs: | B400 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | HCG2/HCG/humaan chorion gonadotropine |
Aanvraagcodes: | HCG2,3450 |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | VROUW | - | < 3,0 U/L |
- | VROUW | Zwangerschap (mogelijk) controle wenselijk 48u | 3,0 - 25,0 U/L |
- | VROUW | Zwangerschap | > 25,0 U/L |
- | MAN/VROUW | - | < 3,0 U/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 31/01/2020 11:47:01 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 20/05/2021 12:18:07 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |