Groeihormoon |
|
Eenheid: | µg/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (sandwich assay) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, heparine |
RIZIV-code: | 559031 / 559042 |
B-waarde of prijs: | B400 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Bijaanvraagperiode: | 2 dagen |
Zoektermen: | GRH2/Groeihormoon |
Aanvraagcodes: | GRH2,3440,GRH,GHcurve,GHcurve,GHcurve,GHcurve,LLAAM,LLABM |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche 2013-08 V3.0 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 10 j. | MAN | - | 0,1 - 6,3 µg/L |
< 10 j. | VROUW | - | 0,1 - 7,8 µg/L |
10 j. - 17 j. | MAN | - | 0,1 - 10,8 µg/L |
10 j. - 17 j. | VROUW | - | 0,1 - 8,0 µg/L |
17 j. - 77 j. | VROUW | - | 0,1 - 9,9 µg/L |
17 j. - 79 j. | MAN | - | < 2,5 µg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:49:54 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 10/02/2014 14:06:08 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |