Totale cholesterol |
|
Eenheid: | mg/dL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
Afnamecondities: | Nuchtere bloedafname. De bepaling kan interferentie ondervinden door Metamizol (Dipyrone), n-acetylcysteine en metaboliet van paracetamol (NAPQI). De venapuntie dient te gebeuren voor toediening van metamizol. |
RIZIV-code: | 540271 / 540282 |
B-waarde of prijs: | B70 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | CHOL/Totale cholesterol |
Aanvraagcodes: | CHOL,2201,2202,2203,2212,CHHD,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,LDL,VITCHOL,WPREOP,220,Complet,CVGC,GENERALI,LLAA,LLAAM,LLAB,LLABM,STUDIECCU,ZENNERLANG,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,WPREOP,220,220,Complet,CVGC,GENERALI,LLAA,LLAAM,ZENNERLANG,LLAAM,221,CVGC,GENERALI |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Belgian Lipid Club aanbeveling |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 190 mg/dL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:43:29 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 15/11/2013 15:25:56 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |