Opsporen ethyleenglycol in serum |
|
Eenheid: | g/L |
---|---|
Laboratorium: | UZ Gent |
Bepalingsmethode: | een chromatografische methode |
Afnamemateriaal: | serum of heparine |
RIZIV-code: | 547072 / 547083 |
B-waarde of prijs: | B900 |
Uitvoerfrequentie: | 24u/24u indien dringend |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | TBEG/Opsporen ethyleenglycol in serum/antivries |
Aanvraagcodes: | TBEG |
Laatste wijziging basisgegevens: | 15/06/2017 14:31:04 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |