GHB |
|
Eenheid: | µg/mL |
---|---|
Laboratorium: | UZ Gent |
Bepalingsmethode: | een specifieke chromatografische methode |
Afnamemateriaal: | urinestaal |
RIZIV-code: | 547875 / 547886 |
B-waarde of prijs: | B1400 |
Uitvoerfrequentie: | dagelijks op werkdagen |
Doorlooptijd: | 72 uur |
Zoektermen: | TUGHB/GHB |
Aanvraagcodes: | TUGHB |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | UZ Gent |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 20 µg/mL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 2/07/2020 10:35:24 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 16/08/2001 11:45:11 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |