IgG 3 |
|
Eenheid: | g/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus , Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | immunonefelometrie |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA/heparine |
RIZIV-code: | 541295 / 541306 |
B-waarde of prijs: | B400 |
Uitvoerfrequentie: | iedere werkdag |
Doorlooptijd: | 72 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | IGG3/IgG 3/immunoglobuline G/subklassen |
Aanvraagcodes: | 23543,IGG3 |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 12 m. | MAN/VROUW | - | 0,09 - 0,92 g/L |
12 m. - 3 j. | MAN/VROUW | - | 0,09 - 0,86 g/L |
3 j. - 6 j. | MAN/VROUW | - | 0,13 - 0,79 g/L |
6 j. - 12 j. | MAN/VROUW | - | 0,16 - 0,89 g/L |
12 j. - 18 j. | MAN/VROUW | - | 0,14 - 1,06 g/L |
> 18 j. | MAN/VROUW | - | 0,11 - 0,85 g/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 19/09/2018 17:19:24 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 17/09/2014 12:38:43 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |