IgG 1 |
|
Eenheid: | g/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus , Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | immunonefelometrie |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA/heparine |
RIZIV-code: | niet-RIZIV terugbetaald |
B-waarde of prijs: | 9,92 € |
Uitvoerfrequentie: | iedere werkdag |
Doorlooptijd: | 72 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | IGG1/IgG 1/immunoglobuline G/subklassen |
Aanvraagcodes: | IGG1,23541 |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 12 m. | MAN/VROUW | - | 1,50 - 7,90 g/L |
12 m. - 3 j. | MAN/VROUW | - | 2,70 - 9,40 g/L |
3 j. - 6 j. | MAN/VROUW | - | 3,60 - 12,30 g/L |
6 j. - 12 j. | MAN/VROUW | - | 3,80 - 11,30 g/L |
12 j. - 18 j. | MAN/VROUW | - | 3,60 - 10,30 g/L |
> 18 j. | MAN/VROUW | - | 4,10 - 10,10 g/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 3/10/2018 15:43:18 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 17/09/2014 12:34:19 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |