Fosfor |
|
Eenheid: | mmol/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
Afnamecondities: | nuchter |
RIZIV-code: | 540875 / 540886 |
B-waarde of prijs: | B60 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 4 dagen |
Zoektermen: | ANFOS/Fosfor |
Aanvraagcodes: | 2611,ANFOS,EPO,IZGC,261,CVGC,ACUUT,CA2P,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,LLAAM,LLABM,MORGEN,MORGEN,NACHT,NACHT,POSTOPGB,TYPE2,TYPE2,WPREOP |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche 2015-10 V9 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 4 w. | MAN | - | 1,25 - 2,25 mmol/L |
< 4 w. | VROUW | - | 1,40 - 2,50 mmol/L |
4 w. - 12 m. | MAN | - | 1,15 - 2,15 mmol/L |
4 w. - 12 m. | VROUW | - | 1,20 - 2,10 mmol/L |
12 m. - 3 j. | MAN | - | 1,00 - 1,95 mmol/L |
12 m. - 3 j. | VROUW | - | 1,10 - 1,95 mmol/L |
3 j. - 6 j. | MAN | - | 1,05 - 1,80 mmol/L |
3 j. - 6 j. | VROUW | - | 1,05 - 1,80 mmol/L |
6 j. - 9 j. | MAN | - | 0,95 - 1,75 mmol/L |
6 j. - 9 j. | VROUW | - | 1,00 - 1,80 mmol/L |
9 j. - 12 j. | MAN | - | 1,05 - 1,85 mmol/L |
9 j. - 12 j. | VROUW | - | 1,05 - 1,70 mmol/L |
12 j. - 15 j. | MAN | - | 0,95 - 1,65 mmol/L |
12 j. - 15 j. | VROUW | - | 0,90 - 1,55 mmol/L |
15 j. - 18 j. | MAN | - | 0,85 - 1,60 mmol/L |
15 j. - 18 j. | VROUW | - | 0,80 - 1,55 mmol/L |
< 110 j. | MAN/VROUW | - | 0,81 - 1,45 mmol/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:52:23 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 11/11/2013 16:02:48 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |