Calcium |
|
Eenheid: | mmol/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch) |
Afnamemateriaal: | serum of Li-heparine |
Afnamecondities: | bij voorkeur nuchter/minimale veneuse druk |
RIZIV-code: | 540190 / 540201 |
B-waarde of prijs: | B60 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | CA/Calcium |
Aanvraagcodes: | 2610,CA,261,CVGC,LLAAM,LLABM,ORTPOSTOP,STUDIECCU,ACUUT,CAIONberekend,EPO,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,GYS,IZCB,IZGC,KRROUVD,LLAAM,LLABM,MORGEN,NACHT,ORTPREOP,POSTOPGB,PREOPDEC,TYPE2,WPREOP |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche V2, 2012-08 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 1 w. | MAN/VROUW | - | 1,90 - 2,60 mmol/L |
1 w. - 2 j. | MAN/VROUW | - | 2,25 - 2,75 mmol/L |
2 j. - 12 j. | MAN/VROUW | - | 2,20 - 2,70 mmol/L |
12 j. - 18 j. | MAN/VROUW | - | 2,10 - 2,55 mmol/L |
18 j. - 60 j. | MAN/VROUW | - | 2,15 - 2,50 mmol/L |
60 j. - 90 j. | MAN/VROUW | - | 2,20 - 2,55 mmol/L |
> 90 j. | MAN/VROUW | - | 2,05 - 2,40 mmol/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 4/02/2020 11:01:55 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 16/11/2012 11:37:55 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |