IgG |
|
Eenheid: | g/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (immunoturbidimetrisch) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
RIZIV-code: | 541214 / 541225 |
B-waarde of prijs: | B125 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | IGG/IgG/immuunglobuline G |
Aanvraagcodes: | 23511,IGG |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche V11 2020-07 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 2 w. | MAN/VROUW | - | 3,20 - 12,10 g/L |
2 w. - 12 m. | MAN/VROUW | - | 1,48 - 6,31 g/L |
12 m. - 4 j. | MAN/VROUW | - | 3,17 - 9,94 g/L |
4 j. - 10 j. | MAN/VROUW | - | 5,01 - 11,70 g/L |
10 j. - 19 j. | MAN/VROUW | - | 5,95 - 13,10 g/L |
> 19 j. | MAN/VROUW | - | 7,00 - 16,00 g/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 6/08/2020 14:59:28 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 30/11/2020 09:20:44 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |