Albumine in serum |
|
Eenheid: | g/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (immunoturbidimetrie) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
RIZIV-code: | 540131 / 540142 |
B-waarde of prijs: | B50 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 30 dagen |
Zoektermen: | ALBUM/Albumine |
Aanvraagcodes: | ALBUM,2330,GRROUVD,GYS,IZKC,MORGEN,NACHT,TYPE4,CVGC,STUDIECCU,IZGC |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Bijsluiter Roche 2014-02,V4.0 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 4 d. | MAN/VROUW | - | 28,0 - 44,0 g/L |
4 d. - 14 j. | MAN/VROUW | - | 38,0 - 54,0 g/L |
14 j. - 18 j. | MAN/VROUW | - | 32,0 - 45,0 g/L |
> 18 j. | MAN/VROUW | - | 35,0 - 52,0 g/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:27:43 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 24/02/2015 09:36:04 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |