Foliumzuur extracellulair |
|
Eenheid: | µg/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (competitie assay) |
Afnamemateriaal: | serum of Li-heparine |
Afnamecondities: | bij voorkeur nuchter |
RIZIV-code: | 541435 / 541446 |
B-waarde of prijs: | B250 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Bijaanvraagperiode: | 2 dagen |
Zoektermen: | FOLZU/Foliumzuur extracellulair/vitamine B9 |
Aanvraagcodes: | 1931,3730,FOLZU,193,1940,CVGC,FOINT,UCI,UCI3,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche 2015-12, V1.0 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 3,9 - 26,8 µg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 30/01/2020 21:42:19 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 26/04/2016 07:50:06 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |